Dashboard Analytics
Vue d'ensemble de vos performances marketing
+12.5%
24,567
Visiteurs
+8.2%
1,234
Conversions
+0.8%
5.02%
Taux de conversion
+15.3%
€45,890
Revenus
Coût par lead
€12.45
-8% vs période précédente
ROI
4.2x
+12% vs période précédente
CTR moyen
3.8%
+5% vs période précédente
Quality Score
8.5/10
+0.3 vs période précédente
Trafic
Organique vs Payant
Conversions
Évolution journalière
Canaux
Distribution du trafic
Organique45%
Google Ads30%
Direct15%
Référent7%
Social3%
Campagnes Google Ads
Performance par campagne
| Campagne | Status | Impressions | Clics | CTR | Coût | Conv. | CPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brand - France | Actif | 125.4K | 4,521 | 3.6% | €1,245 | 89 | €14.00 |
Solutions B2B | Actif | 89.2K | 3,156 | 3.5% | €2,341 | 156 | €15.01 |
Remarketing | Actif | 45.8K | 2,890 | 6.3% | €890 | 124 | €7.18 |
Display Network | Pause | 234.1K | 1,234 | 0.5% | €456 | 12 | €38.00 |
Concurrents | Actif | 67.3K | 1,892 | 2.8% | €1,567 | 78 | €20.09 |
Données mises à jour en temps réel